Le mercredi 6 Mars 2013, le club d'échecs du collège Georges Cabanis, dirigé par Jérome DUFOUR, accueillait le championnat d'échecs des écoles et collèges de notre département, organisé par le Comité Départemental du Jeu d'Echecs de Corrèze (CDJE 19) représenté par son Président
M Franck Gillet.
95 Joueurs (record de participation battu) se sont confrontés, faisant preuve de beaucoup de combativité dans un excellent esprit sportif. Le comportement exemplaire des enfants, pendant et après les parties, a été salué par tous les organisateurs.
Un goûter offert par le collège G. Cabanis, a permis de refaire le plein d'énergie avant la remise des prix ou 23 coupes et 50 médailles ont récompensé ….
Pour les écoles primaires…
| Classement Ecoles | ||
| 1 | Ecole R. R. Blusson | St Pantaleon de Larche |
| Ella DE MARCH | 4 | |
| Johana HEYMES | 4 | |
| Julien HEYMES | 4 | |
| Antoine MANDON | 3,5 | |
| 15,5 | ||
| 2 | LASALLE section scolaire | Brive |
| William SIMON | 3,5 | |
| Maximilien DESQUIEN | 2 | |
| Prescillia LABORDE | 1,5 | |
| Sacha CAZES | 3 | |
| 10 | ||
| Classement regroupement d'écoles | ||
| 1 ex aequo | Ecole Henri Girard Regroupement | |
| Maxime PORTE | 4 | |
| Juliette PORTE | 4 | |
| Baptiste PORTE | 2,5 | |
| 10,5 | ||
| 1ex aequo | Ecole Egletons /Lapleau Regroupement | |
| Brian ROBO | 2,5 | |
| Pierrick GUYOT | 2,5 | |
| Remi SANCHEZ | 2,5 | |
| Mathys GUIOL | 3 | |
| 10,5 | ||
Pour les collèges
| 1 | Collège Anna de Noailles à Larche | Points |
| Emilie HEYMES | 4 | |
| Martin HOLLER | 4 | |
| Julien DELPEUX | 3 | |
| Amaury SAURET | 3 | |
| 14 | ||
| 2 ex aequo | Collège d'Argentat | Points |
| Alexis NAUDET | 3,5 | |
| Baptiste GELEZ | 3,5 | |
| Manu ESPARBIE | 3 | |
| Hugo SALLE | 3 | |
| 13 | ||
| 2 ex aequo | Collège Georges Cabanis | Points |
| Cedric CHOSSON | 4 | |
| Quentin BOUYSSOU | 3 | |
| Bastien DELIGEARD | 3 | |
| Jonathan ARNAUD | 3 | |
| 13 | ||
| 3 | Collèges Ensemble Scolaire Edmond Michelet à Brive | |
| Sylvain BERRINI | 4 | |
| Florian BERRINI | 4 | |
| Baptiste FREYGNAC | 2 | |
| 10 | ||
| 4 | Collège Uzerche | |
| Romain CAGNET | 2,5 | |
| Damien KERGOAT | 2 | |
| Jeremy CAGNET | 3 | |
| 7,5 |
Au niveau individuel, à noter les victoires de Tigran GHARAGYOZYAN et de Jacques JOURNES.
Un grand merci aux deux arbitres MM Frank HOLLER et Stéphane GERMAIN qui ont permis un déroulement sans accrocs des parties.
C'était une belle journée autour du jeu d'échecs dont le rayonnement s'accentue en Corrèze.